Taken directly from the Recovery.gov website
Updated 10/10/09
Figures shown are for Federal Contracts only
Updated 10/10/09
Figures shown are for Federal Contracts only
Rank State -- Jobs Created/Saved -- Unemployment Rate %
1. Colorado ------------ 4,695.05 ---------- 7.34 <<<
2. Washington -------- 2,909.18 ---------- 9.19
3. California ----------- 2,260.05 -------- 12.22 <<<
4. Florida -------------- 1,634.97 --------- 10.70
5. Tennessee ----------- 1,156.17 ---------- 10.79
6. Texas ---------------- 1,099.54 ---------- 8.03
7. Georgia ------------- 1,046.09 ---------- 10.15
8. Maryland ------------- 965.29 ---------- 7.23
9. Kentucky ------------- 866.94 ---------- 11.15
10. Ohio ----------------- 699.08 ---------- 10.84
11. Arizona -------------- 657.42 ------------ 9.10
12. New York ------------ 655.62 ----------- 8.97
13. Virginia -------------- 654.35 ----------- 6.55
14. Idaho ---------------- 632.08 ----------- 8.88
15. New Jersey ---------- 622.40 ---------- 9.66
16. Minnesota ----------- 605.23 ---------- 7.99
17. Massachusetts ------ 583.83 ----------- 9.10
18. Louisiana ------------ 563.80 ----------- 7.79
19. Utah ------------------ 535.58 ----------- 6.03
20. Pennsylvania ------- 495.20 ----------- 8.55
21. Oregon -------------- 490.81 ----------- 12.24
22. Missouri -------------474.72 ----------- 9.49
23. Montana ------------ 452.96 ----------- 6.61
24. New Mexico -------- 419.02 ----------- 7.45
25. Michigan ----------- 397.32 ----------- 15.23 <<<
26. Dist of Columbia -- 369.81 ----------- 11.12
27. Alabama ------------ 355.31 ----------- 10.38
28. Indiana ------------- 327.78 ----------- 9.89
29. North Carolina ---- 301.04 ---------- 10.82
30. Illinois -------------- 287.87 ----------- 9.98
31. Alaska -------------- 286.86 ------------ 8.28
32. Hawaii ------------- 249.68 ------------ 7.15
33. Wisconsin ---------- 247.53 ------------ 8.81
34. Mississippi --------- 224.57 ----------- 9.48
35. North Dakota ------ 219.31 ------------ 4.33
36. Kansas ------------- 209.46 ------------ 7.08
37. Oklahoma --------- 202.33 ------------ 6.78
38. Arkansas ----------- 163.47 ------------- 7.11
39. Nevada ------------ 158.64 ------------- 13.19 <<<
40. Iowa --------------- 158.32 -------------- 6.76
41. South Carolina ---- 146.10 ------------ 11.49
42. Puerto Rico ------- 126.22 ------------ 15.05 <<<
43. Delaware ---------- 124.83 ------------- 8.09
44. South Dakota ------ 97.00 ------------ 4.92
45. Maine --------------- 86.96 ------------- 8.58
46. Nebraska ----------- 86.75 ------------- 4.99
47. Wyoming ----------- 60.87 ------------- 6.57
48. West Virginia ------ 31.02 ------------- 8.99
49. Vermont ------------ 27.98 ------------- 6.77
50. New Hampshire --- 22.07 ------------- 6.93
51. Connecticut --------- 20.15 ------------- 8.07
52. Rhode Island -------- 5.93 ------------ 12.78 <<<
1. Colorado ------------ 4,695.05 ---------- 7.34 <<<
2. Washington -------- 2,909.18 ---------- 9.19
3. California ----------- 2,260.05 -------- 12.22 <<<
4. Florida -------------- 1,634.97 --------- 10.70
5. Tennessee ----------- 1,156.17 ---------- 10.79
6. Texas ---------------- 1,099.54 ---------- 8.03
7. Georgia ------------- 1,046.09 ---------- 10.15
8. Maryland ------------- 965.29 ---------- 7.23
9. Kentucky ------------- 866.94 ---------- 11.15
10. Ohio ----------------- 699.08 ---------- 10.84
11. Arizona -------------- 657.42 ------------ 9.10
12. New York ------------ 655.62 ----------- 8.97
13. Virginia -------------- 654.35 ----------- 6.55
14. Idaho ---------------- 632.08 ----------- 8.88
15. New Jersey ---------- 622.40 ---------- 9.66
16. Minnesota ----------- 605.23 ---------- 7.99
17. Massachusetts ------ 583.83 ----------- 9.10
18. Louisiana ------------ 563.80 ----------- 7.79
19. Utah ------------------ 535.58 ----------- 6.03
20. Pennsylvania ------- 495.20 ----------- 8.55
21. Oregon -------------- 490.81 ----------- 12.24
22. Missouri -------------474.72 ----------- 9.49
23. Montana ------------ 452.96 ----------- 6.61
24. New Mexico -------- 419.02 ----------- 7.45
25. Michigan ----------- 397.32 ----------- 15.23 <<<
26. Dist of Columbia -- 369.81 ----------- 11.12
27. Alabama ------------ 355.31 ----------- 10.38
28. Indiana ------------- 327.78 ----------- 9.89
29. North Carolina ---- 301.04 ---------- 10.82
30. Illinois -------------- 287.87 ----------- 9.98
31. Alaska -------------- 286.86 ------------ 8.28
32. Hawaii ------------- 249.68 ------------ 7.15
33. Wisconsin ---------- 247.53 ------------ 8.81
34. Mississippi --------- 224.57 ----------- 9.48
35. North Dakota ------ 219.31 ------------ 4.33
36. Kansas ------------- 209.46 ------------ 7.08
37. Oklahoma --------- 202.33 ------------ 6.78
38. Arkansas ----------- 163.47 ------------- 7.11
39. Nevada ------------ 158.64 ------------- 13.19 <<<
40. Iowa --------------- 158.32 -------------- 6.76
41. South Carolina ---- 146.10 ------------ 11.49
42. Puerto Rico ------- 126.22 ------------ 15.05 <<<
43. Delaware ---------- 124.83 ------------- 8.09
44. South Dakota ------ 97.00 ------------ 4.92
45. Maine --------------- 86.96 ------------- 8.58
46. Nebraska ----------- 86.75 ------------- 4.99
47. Wyoming ----------- 60.87 ------------- 6.57
48. West Virginia ------ 31.02 ------------- 8.99
49. Vermont ------------ 27.98 ------------- 6.77
50. New Hampshire --- 22.07 ------------- 6.93
51. Connecticut --------- 20.15 ------------- 8.07
52. Rhode Island -------- 5.93 ------------ 12.78 <<<
ONLY 6 JOBS CREATED in Rhode Island with unemployment at 13%!?
No comments:
Post a Comment